No | Name Of Goods | Housing | Pressure | Flow | RPM | Power |
1 | Diphragm Metering Pump | P | Max 5 bar | Max 10-12 LPM | 1450 | 0.37 KW/220-380/3P/50HZ |
V | ||||||
C | ||||||
OR | ||||||
2 | Electronic Metering Pump | Max 10 bar | Max 200 - 240 ML | |||
3 | Electronic Metering Pump | P | Max 10 bar | Max 530 - 640 ML | ||
4 | Electronic Metering Pump | P | Max 6 bar | Max 1000 - 1200 ML |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét